Comparativo de tipos de empresas - Caracteristicas
- Abog. Gustavo Viveros
- 25 sept 2024
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 1 oct 2024
S.A. (Sociedad Anónima): Es una sociedad mercantil donde el capital se divide en acciones. Los accionistas limitan su responsabilidad al monto de sus aportes. La administración está a cargo de un directorio y es obligatoria la designación de un síndico. Requiere escritura pública para su constitución.
S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada): Sociedad mercantil con un número limitado de socios (máximo 25), cuya responsabilidad se limita a sus aportes. No requiere síndico y se constituye por escritura pública.
E.A.S. (Empresa por Acciones Simplificada): Es una forma más flexible y rápida de constitución, permitiendo la creación online con uno o más socios. No requiere capital mínimo y su estructura administrativa es más sencilla que la S.A.
Características | E.A.S. | S.A. | S.R.L. |
Forma de Registro | Online | Presencial | Presencial |
Tiempo de Registro (Los plazos solo son aprox.) | 72 horas hábiles (proforma) | 15 días (SUACE) / 30 días (Normal) | 15 días (SUACE) / 30 días (Normal) |
Acto Constitutivo | Proforma automática / Doc. privado / Escritura pública | Escritura Pública | Escritura Pública |
Inscripción y Registro | Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas | Dirección General de los Registros Públicos | Dirección General de los Registros Públicos |
Publicación | Página web de EAS / Registro Público de EAS constituidas | Diario de gran circulación | Diario de gran circulación |
Aportes de Capital | Dinero u otros bienes | Dinero u otros bienes | Dinero u otros bienes |
Capital Mínimo | No requerido | No requerido | No requerido |
Suscripción e Integración del Capital | 20% si excede 1.200 salarios mínimos, 2 años para completar | 50% al inicio, resto en 2 años | 50% al inicio, resto en 2 años |
Administración | Representante legal designado por asamblea/socio único | Directorio | Gerentes (socios o no) |
Síndico | Opcional | Obligatorio | Opcional |
Objeto Social | Cualquier actividad lícita (excepto BCP) | Cualquier actividad lícita | Cualquier actividad lícita (excepto BCP) |
Clases de Acciones | Nominativas endosables o no, ordinarias o preferidas | Nominativas | Cuotas nominativas |
Transferencia de Acciones/Cuotas | Contrato privado o escritura pública | Contrato privado o endoso notariado | Consentimiento de socios, unanimidad si menos de 5 socios |
Número de Socios | Mínimo 1 (física/jurídica) | Mínimo 2 (física/jurídica), sin límite | Mínimo 2, máximo 25 |
Responsabilidad de los Socios | Limitada al aporte | Limitada al aporte | Limitada y solidaria hasta el monto del aporte |
Asambleas | Ordinarias y extraordinarias | Ordinarias y extraordinarias | No se requiere asambleas |
Libros Societarios | Requiere | Requiere | No requiere |
Impuestos | IVA General, IRE Simple o General, IDU, Estados Financieros | IVA General, IRE General, IDU, Estados Financieros | IVA General, IRE General, IDU, Estados Financieros |
Obs.: Estas informaciones provienen del SUACE, en la práctica los plazos son más extensos, esta información es solo referencial. Nuestro Estudio No se compromete ni afirma el cumplimiento estricto de los mismos.
Comments